Противопожарные окна являются необходимым элементом безопасности в любом здании. Если вы хотите купить качественные противопожарные окна в Москве, обратитесь к нам! У нас вы сможете заказать окна любой формы и размера по выгодной цене. Монтаж производим с учетом всех необходимых требований и нормативов.
Противопожарные окна – это специальные конструкции, которые предназначены для использования в зданиях и помещениях, где необходимо обеспечить безопасность при возможном распространении огня. Они имеют усиленную структуру и специальное остекление, которое находится в несгораемом корпусе. Благодаря этим особенностям, они способны удерживать огонь и дым в пределах одного помещения, в то время как они остаются функциональными для использования в качестве обычных окон. Противопожарные окна могут быть установлены в любых зданиях и помещениях, где есть риск возникновения пожара, включая офисы, торговые центры, склады и производственные помещения.
Тип помещения | Назначение | Ширина (мм) | Высота (мм) | Площадь (м²) | Цена (руб) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Жилые комнаты | ||||||
Стандартное окно | 1300 | 1400 | 1.82 | 26 390 руб. | Наиболее распространённый вариант | |
Широкое окно | 2100 | 1400 | 2.94 | 42 630 руб. | Для гостиной | |
Квадратное окно | 1200 | 1200 | 1.44 | 20 880 руб. | Универсальный вариант | |
Большое окно | 1500 | 1500 | 2.25 | 32 625 руб. | Для просторных помещений | |
Компактное окно | 900 | 1200 | 1.08 | 15 660 руб. | Для спальни | |
Кухня | ||||||
Классическое | 1200 | 1400 | 1.68 | 24 360 руб. | Стандартный вариант | |
Широкое | 1500 | 1400 | 2.10 | 30 450 руб. | Увеличенная ширина | |
Узкое | 800 | 1200 | 0.96 | 13 920 руб. | Для маленьких кухонь | |
Балконные двери | ||||||
Стандартная | 2000 | 2100 | 4.20 | 60 900 руб. | Основной вариант | |
Узкая | 700 | 2100 | 1.47 | 21 315 руб. | Экономия пространства | |
Средняя | 900 | 2100 | 1.89 | 27 405 руб. | Оптимальный вариант | |
Лоджия | ||||||
Типовое | 1700 | 1500 | 2.55 | 36 975 руб. | Стандартное остекление | |
Широкое | 2400 | 1500 | 3.60 | 52 200 руб. | Увеличенная ширина | |
Панорамное | 3000 | 1500 | 4.50 | 65 250 руб. | Максимальный обзор | |
Санузел | ||||||
Для ванной | 600 | 900 | 0.54 | 7 830 руб. | Компактный размер | |
Для туалета | 500 | 800 | 0.40 | 5 800 руб. | Минимальный размер | |
Подсобные помещения | ||||||
Квадратное | 800 | 800 | 0.64 | 9 280 руб. | Универсальное | |
Вертикальное | 700 | 1000 | 0.70 | 10 150 руб. | Узкое помещение | |
Горизонтальное | 900 | 600 | 0.54 | 7 830 руб. | Широкое помещение | |
Минимальное | 600 | 600 | 0.36 | 5 220 руб. | Самый маленький стандарт | |
Нестандартные размеры | ||||||
По заказу | от 400 до 3000 | от 400 до 2500 | Любая | 14 500 руб. за м² | Индивидуальный расчёт |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Демонтаж старого окна | м² | 800 | Включает вывоз и утилизацию |
Расширение проёма | пог. м | 1200 | При необходимости увеличения габаритов |
Установка отлива | пог. м | 400 | Стандартный размер до 250 мм |
Установка подоконника | пог. м | 600 | Стандартный размер до 300 мм |
Монтаж откосов | пог. м | 900 | Включая утепление и отделку |
Герметизация швов | пог. м | 250 | Противопожарным герметиком |
Установка доводчика | шт. | 3500 | С регулировкой усилия закрывания |
Тонировка стекла | м² | 1500 | Специальная огнестойкая плёнка |
Установка противопожарной фурнитуры | комплект | 7000 | Замки, ручки, шпингалеты |
Покраска профиля | м² | 1200 | В нестандартный цвет по RAL |
Усиление крепления к проёму | точка | 300 | Дополнительные анкерные болты |
Регулировка створок | створка | 800 | После установки или при обслуживании |
Замена уплотнителя | пог. м | 200 | Специальный огнестойкий материал |
Выезд замерщика | выезд | 1000 | В пределах города |
Проектирование и согласование | проект | от 15000 | Включая получение пожарного сертификата |
Противопожарные окна должны соответствовать следующим требованиям:
Конструкция огнестойкого окна обычно состоит из следующих элементов:
Все эти элементы совместно обеспечивают высокую степень защиты от огня и дыма и позволяют сохранить целостность окна в случае пожара.
Для противопожарных окон существуют следующие ГОСТы и нормативные документы:
Эти документы содержат требования к конструктивным элементам противопожарных окон, их производству и установке, а также правила проведения испытаний, которые должны быть выполнены для получения сертификата соответствия.
Предел огнестойкости окна определяется классом пожарной стойкости, который зависит от используемых материалов, конструкции и методов установки. Существуют следующие типы и пределы пожарной стойкости окон:
Противопожарная конструкция | Тип заполнения | Предел огнестойкости |
Окна | 1 | Е60 |
2 | Е30 | |
3 | Е15 |
Выбор типа заполнения окон зависит от конкретных требований и условий эксплуатации, с учетом предельной допустимой температуры и времени огнестойкости.
Как и в любом другом случае, выбор между холодным и теплым профилем для противопожарных конструкций зависит от конкретных условий и требований. Вот некоторые факторы, которые могут повлиять на ваш выбор:
Выбор между холодным и теплым профилем для противопожарных конструкций зависит от конкретных требований и условий. Обратитесь к специалистам в области строительства и противопожарной безопасности для получения рекомендаций и советов по выбору оптимального профиля для вашей конкретной ситуации.
Существует множество производителей огнестойкого профиля, и выбор конкретного зависит от многих факторов, таких как качество продукции, цена, наличие сертификатов и технических характеристик, а также репутация компании на рынке.
Некоторые из лучших производителей огнестойкого профиля
Вот несколько причин, почему стоит выбрать нашу компанию:
Выбирая нашу компанию, вы можете быть уверены в качестве наших противопожарных конструкций, профессионализме наших специалистов и оперативности выполнения заказов.